フリーランスエージェントは、IT/Webエンジニア・ITコンサルタントなどの個人事業主やひとり法人社長向けに、案件紹介や条件交渉など案件獲得をサポートしてくれるおすすめなサービスです。
日本のフリーランス人口は約257万人存在し、有業者総人口6,706万人のうち全体の約3.8%を占めています(参考:総務省「令和4年就業構造基本調査」)。また、フリーランスで働く職種の約56%が、「クリエイティブ・Web・フォト系」「エンジニア・技術開発系」「出版・メディア系」「コンサルティング系」と言われています。(参考:フリーランス協会 「フリーランス白書2024」)
一方で、フリーランスの課題として「収入が安定しない」「収入が少ない」といった悩みを抱えているのも事実です。(内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」)。そのため、フリーランスエージェントを利用することで、安定的な案件の獲得を目指す方が増えていますが、どのエージェントが自分に適しているのか迷っている方も多いでしょう。
本記事では、このようなフリーランスエージェントに関する疑問や不安を解決するために、100社以上のエージェントを分析した業界のプロが、体験談やリアルな評判を交え「おすすめのフリーランスエージェント」を比較ランキング形式で解説していきます。
\評判・口コミで人気急増中/
IT/WEBエンジニア向けフリーランスエージェント
PE-BANK
全国の地方案件のカバー率No.1の30年以上の業界の老舗エージェント。実務経験2年以上の方や地方フリーランスはMUST登録!と評判や口コミも高い。 | |
ITプロパートナーズ
業界トップクラスの5.5万人の登録者を誇る巨大フリーランスIT/WEBエンジニア専門エージェント。9割が直案件のため、商流を挟まず高単価であることが強み。 | |
テクフリ エンド直請け案件も豊富な関東最大規模のエージェント。フリーランスIT/WEBエンジニア向け案件を専門とし最安の中間マージンで正社員並みの福利厚生で評判が高い。 |
監修者
株式会社SowLab代表取締役社長。デロイトトーマツコンサルティング合同会社にて、経営戦略・新規事業開発・M&A・営業/マーケティング戦略・Web上位設計など多数プロジェクトを支援。その後、ブロガー・フリーランスコンサルを経て起業。一貫して、エンタメ・放送・広告代理店・IT/Web・人材/フリーランス・テック業界向けにHR×コンサル×メディアを強みとした支援を行っている。
執筆者
メディア×コンサルを強みとするクリエイティブコンサルティング企業。転職・フリーランスのキャリア総合メディア「フリーダッシュ(freedash)」を運営。他事業として、フリーランス検索プラットフォーム「コンサルフリー」、コンサル業界特化型メディア「コンサルフリーマガジン」なども展開。
フリーランスエージェントおすすめ比較ランキング
早速結論ですが、フリーランスエージェントのおすすめ比較ランキング結果は下記です。
おすすめ比較ランキング
人気のフリーランスエージェントの比較表(順位不同)
上表は人気のフリーランスエージェントの比較表ですが、「求人数」「平均年収」「サポート内容」などの特徴が異なるため、自分のニーズに合ったエージェントを選ぶことで、希望する案件先を見つけやすくなります。
▼フリーランスエージェントは複数登録がおすすめ!
フリーランスエージェントは複数登録して利用することをおすすめします。
登録しているフリーランスエージェントの数が最も多い層は、3つのエージェントを併用していることがわかっています。(一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書2023」)
複数併用することで、仮に1社のフリーランスエージェントと相性が合わない場合でも、リスクヘッジとして他の代替エージェントにスムーズに切り替えることができ、効率的な案件獲得活動を進めることができるのです。
1.PE-BANK(pebank)
PE-BANK は、株式会社PE-BANKが運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
PE-BANKの特徴は、全国の地方案件のカバー率でNo.1を誇り、30年以上の業界実績を持つ老舗エージェントである点が挙げられます。
さらに、他社との違いとして、独自のプロ基準制度を設けており、優秀なエンジニアが多いことが特徴です。3年以上の経験を持つエンジニアは全体の60%以上を占めており、高い技術力を持つ人材が多数在籍しています。また、変動型の低マージン制度により、利用すればするほどコストメリットが得られる特徴的なサービスも提供しています。
- 変動型の低マージン(仲介手数料)と高単価案件
- ITエンジニア向けに33年以上のサービスを展開する企業としての安心感
- 業界最多の全国12都市の地方案件カバー率
\低マージンで高単価!/
サービス名 | PE-BANK |
---|---|
運営会社 | 株式会社PE-BANK(本社:東京都港区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-303453 一般労働者派遣事業番号派13-303319 |
登録者数 | 2,000人以上 |
案件・求人数 | 公開求人数:4,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | Webアプリ開発、業務アプリ開発、インフラ/運用/基盤系、PM/PMO/コンサル等、汎用機系、組込系/制御系 |
言語・スキル | Java、C言語、C++、VC++、VB/VBA、.NET(VB / C#)、Angular.js/Node.js、React、SQL、JavaScript、PHP、Perl、Ruby、Python、Shell(C/B/K)、iOS、Android、Objective-C、Swift、Kotlin、HTML5、データベース、アセンブラ、COBOL、インフラ(サーバー)、インフラ、PM、PMO、コンサルティング、ITアーキテクト、DX、テスト / 検証、Webディレクター、ERP、AWS、Azure、GCP、パブリッククラウド、ゲーム、Unity、Scala、golang、RPA、Chef、Puppet、Ansible、IoT、AI・機械学習、その他言語 |
案件例 | 【VB.NET】製造業向けテスト支援案件(〜60万円) 【JavaScript】フロントエンド開発支援(〜65万円) 【OutSystems】商社向けシステム開発支援(〜70万円) |
単価相場 | 平均月額:70.5万円 平均年収:847万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 全国(北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・茨城・東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・山梨・長野・新潟・富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・広島・岡山・鳥取・島根・山口・香川・愛媛・高知・徳島・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄) |
マージン率 | 公開性(8%~12%) |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件あり |
案件稼働率 | 週5日多め |
支払いサイト | 20~40日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | 会計・税務・スキルアップサポートが豊富 |
2024年12月の最新情報を元に作成
\低マージンで高単価!/
2.ITプロパートナーズ
ITプロパートナーズ は、株式会社Hajimariが運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
ITプロパートナーズの特徴は、週2~3日の案件が多く、副業や兼業フリーランスに適した柔軟な働き方ができる点が挙げられます。さらに、リモートワークや時間がフレキシブルな案件も豊富に取り揃えており、働きやすい環境を提供しています。
さらに、他社との違いとして、スタートアップやベンチャー企業の案件を多数保有していることが挙げられます。これにより、最新のトレンド技術を取り入れている企業との取引が可能で、技術者にとって挑戦的かつ魅力的な案件が多い点が強みです。
- 直接クライアントと契約していて高単価
- 週2,3日の案件が豊富にあり副業/兼業に最適
- スタートアップ、最新トレンドの案件が豊富で面白い
\週2,3日の案件が豊富!/
サービス名 | ITプロパートナーズ |
---|---|
運営会社 | 株式会社Hajimari(本社:東京都渋谷区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-307288 一般労働者派遣事業番号派13-306091 |
登録者数 | 55,000人以上 |
案件・求人数 | 公開求人数:5,500件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | エンジニア デザイナー マーケター 事業責任者・プロデューサー 人事・総務 広報・PR 財務・法務 営業・コンサルタント ディレクター 経営者・CXO |
言語・スキル | PHP Java Python Ruby Perl Objective-C Go Swift TypeScript Kotlin JavaScript C++ C# COBOL Scala R言語 Rust Dart VB.NET C#.NET VB SQL HTML ActionScript Apex VBA VC++ Solidity BASIC CoffeeScript Elixir Hack LISP AutoLISP Haskell Delphi ECMAScript Node.js C言語 GoogleAppsScript Unity cocos2dx HTML5 CSS3 Shell |
案件例 | 【営業計画策定/改善】広告代理店における業務効率化/生産性向上の案件・求人(〜90万円) 【開発仕様策定/要件定義/SaaS】AIサービスにおけるデータ分析/改善業務の案件・求人(〜70万円) 【クリエイティブ/広告運用】AI受託サービスにおける広告クリエイティブ制作の案件・求人(〜70万円) |
単価相場 | 平均月額:64万円 平均年収:668万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 全国(北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・茨城・東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・山梨・長野・新潟・富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・広島・岡山・鳥取・島根・山口・香川・愛媛・高知・徳島・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄) |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週2日〜 |
支払いサイト | 20日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | 小規模企業共済の申請支援 損害保険及び各種生命保険相談 保険関係トラブル無料相談 弁護士保険 税理士による確定申告無料相談 |
2024年12月の最新情報を元に作成
- 大手で案件数も多く、信頼できそうだと思ったからです。「フリーランス メリット デメリット」で検索するとレバテックフリーランスの記事がヒットするなど、以前からサービス名をよく目にしていました。レバテックフリーランスの利用がきっかけで、スキルアップにつながった側面もあります。(引用:レバテックフリーランス公式サイト)
- 定期的なフォローがあるのは良かったですね。担当者の方は会話が上手な方が多く、お話するだけでも楽しかったです。(引用:レバテックフリーランス公式サイト)
\週2,3日の案件が豊富!/
3.テクフリ
テクフリは、株式会社アイデンティティーが運営するエンジニア・ITコンサルタント・デザイナー向けのフリーランスエージェントです。
テクフリの特徴は、3人に1人が収入を120%UPし、平均年収980万円を実現している点にあります。
さらに、他社との違いとして、充実した福利厚生が用意されていることが挙げられます。有給休暇や退職金の提供に加え、ITフリーランス専用の保険や税理士紹介といったサポートが受けられるため、安心して働くことができます。
- 3人に1人が収入の120%UPで平均年収が980万円
- 各段階でプロフェッショナルの充実したサポートが魅力
- 有給休暇と退職金の提供など福利厚生が充実
\3人に1人が年収120%UP!/
サービス名 | テクフリ |
---|---|
運営会社 | 株式会社アイデンティティー(本社:東京都新宿区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305760 一般労働者派遣事業番号派13-306352 |
登録者数 | 非公開 |
案件・求人数 | 公開求人数:19,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | サーバーサイドエンジニア、フロントエンドエンジニア、クライアントエンジニア、アプリケーションエンジニア、ネットワークエンジニア、インフラエンジニア、組み込み・制御エンジニア、テストエンジニア、データサイエンティスト、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)、その他エンジニア、Webディレクター、ゲームプランナー、UI/UXデザイナー、その他クリエイター、iOSエンジニア、Androidエンジニア、他 |
言語・スキル | Android、AWS (Amazon Web Services)、C#、CSS3、Flutter、Git、HTML5、iOS、Java、JavaScript、Kotlin、Linux、MySQL、PHP、PostgreSQL、Python、Ruby、SQL、Swift、TypeScript |
案件例 | 【サーバーサイドエンジニア】不動産会社での社内システムリプレイス(〜88万円) 【ITコンサルタント】AI×SaaS企業でのAIコンサルタント(〜132万円) 【UI/UXデザイナー】自動車メーカーの販売店用モバイルアプリ・WEBサイトのUIデザイン(〜55万円) |
単価相場 | 平均月額:81万円 平均年収:980万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 関東1都3県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県) |
マージン率 | マージン10%あり |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件あり |
案件稼働率 | 週2〜5日多め |
支払いサイト | 非公開 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | ITフリーランス専用の保険の提供、有給休暇と 退職金の提供、税理士紹介とキャッシュバック、その他割引・優待など |
2024年12月の最新情報を元に作成
- クライアントの方としっかり連携をとっていただいている印象があります。安心して働ける環境をつくっていただいているのはありがたいです。(引用:テクフリ公式サイト)
- 多くのエージェントは登録してから案件紹介まで待たされることが多い印象ですが、アイデンティティーさんは対応が早く、登録してから案件紹介までがスピーディーだったので任せようと思いました。(引用:テクフリ公式サイト)
\3人に1人が年収120%UP!/
4.テックストック(TECK STOCK)
TechStockはINTLOOP株式会社が運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
TechStockの特徴は、紹介事業21年目を迎え、登録者数が4万人を超える点が挙げられます。また、多数の高待遇案件や非公開案件を取り扱い、幅広いマッチングを実現しています。
さらに、他社との違いとして、直請け案件やプライムベンダー案件が93%以上を占め、特にITコンサルティングを強みとする上流案件が豊富である点が強みです。
- 80万円以上の高単価案件が60%以上と豊富
- ITコンサルを強みとする上流案件が豊富
- 直請け案件 プライムベンダー案件93%以上
\高単価案件が豊富/
サービス名 | TechStock |
---|---|
運営会社 | INTLOOP株式会社(本社:東京都港区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-301898 一般労働者派遣派13-302451 東京証券取引所グロース市場上場(証券コード:9556) |
登録者数 | 40,000人以上 |
案件・求人数 | 公開求人数:7,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | システムエンジニア、コンサル・PM・PMO、インフラ・ネットワークエンジニア、デザイナー・クリエイター、ゲームクリエイター、マーケティング |
言語・スキル | Java、PHP、Scala、Ruby、Python、Go、Perl、Hack、Elixir、JavaScript、XML、HTML5、HTML4以前、CSS3、TypeScript、CoffeeScript、iOS(Objective-C)、iOS(Swift)、Android(Java)、Kotlin、.NET(VB)、.NET(C#)、VBA、VB、VC++、ASP、BASIC、C、C++、Delphi、PL/SQL、Pro*C、COBOL、RPG、PL/I、YPS-COBOL、JCL、R言語、FORTRAN、SQL、Shell(CBK)、アセンブラ、ストアドプロシージャ、Actionscript、Haskell、他 |
案件例 | 購買システムのDBA業務(ベンダ側SE)/基本リモート(〜85万円) 【PostgreSQL】次期会員管理システム構築PJのDB管理支援/サービス業(〜70万円) 【AWS/Node.js】工事作業効率化システム移行支援(ベンダー側SE)(〜75万円) |
単価相場 | 平均月額:77.9万円 平均年収:935万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 関東一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)北海道、愛知、大阪、兵庫、福岡 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週5日が中心 |
支払いサイト | 15日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | フリーランス向け 福利厚生プログラム fukurint(フクリント)を提供 |
関連サービス | ハイパフォコンサル
(フリーランスコンサルエージェント) ハイパフォキャリア (コンサル転職エージェント) |
2024年12月の最新情報を元に作成
\高単価案件が豊富/
5.ギークスジョブ(geechsjob)
ギークスジョブ は、ギークス株式会社が運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
ギークスジョブの特徴は、上場企業が運営しており、平均年収892万円以上の高単価案件を多数保有している点が挙げられます。
さらに、他社との違いとして、大手企業からベンチャー企業まで幅広い業界の企業と取引実績があり、東京・大阪・福岡・名古屋を中心とした地方案件も豊富に取り揃えていることが強みです。
- 上場企業運営と登録者数1万7,000人以上の圧倒的な信頼感
- 東京・大阪・福岡・名古屋の地方案件が豊富
- 80%の豊富な在宅リモートワーク案件
\リモートワーク80%以上!/
サービス名 | ギークスジョブ |
---|---|
運営会社 | ギークス株式会社(本社:東京都渋谷区) 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード:7060) |
登録者数 | 19,000人以上 |
案件・求人数 | 公開求人数:3,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | ディレクタープロジェクトマネージャー(PM/PMO),プロジェクトリーダー(PL),システムエンジニア(SE),プログラマ(PG),テスター保守/運用プランナー,UI/UXデザイナー |
言語・スキル | iOS,Android,Go,Java,Python,Scala,PHP,Ruby,Perl,Unity,Cocos2d-x,C#,.NETVB,.NETVB/VBAC/C++,COBOL,HTML5/CSS3,JavaScript,Photoshop/Illustrator,SQLDB(インフラ),NW(インフラ)サーバ(インフラ),AWS |
案件例 | PHP/Webサービスに対する開発案件(〜90万円) JavaScript/大手キャリア向けシステム開発案件(〜90万円) TypeScript/AI搭載サービス新規開発案件(〜90万円) |
単価相場 | 平均月額:74万円 平均年収:892万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 関東(渋谷周辺六本木周辺品川周辺飯田橋周辺東京周辺目黒周辺新宿周辺豊洲周辺横浜・川崎周辺)、関西(大阪市内大阪市外その他関西)、中部(名古屋市愛知周辺)、 九州(福岡・その他九州) |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件あり |
案件稼働率 | 週5日多め |
支払いサイト | 非公開 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」 |
2024年12月の最新情報を元に作成
\リモートワーク80%以上!/
6.レバテックフリーランス
レバテックフリーランス はレバテック株式会社が運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
レバテックフリーランスの特徴は、登録者数や認知度において業界No.1の実績を誇るエージェントである点が挙げられます。
さらに、他社との違いとして、直接取引によりマージンを抑えるだけでなく、過去のマッチング実績を通じて企業からの信頼を獲得しており、高単価での発注を実現している点が特徴です。
- 取引企業数10,000社以上の豊富な案件数
- 約2人に1人が参画後も年収がアップ
- リモートでの参画率91%
\登録数、認知度NO.1/
サービス名 | レバテックフリーランス |
---|---|
運営会社 | レバテック株式会社(本社:東京都渋谷区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-308734 労働者派遣事業派13-308125 |
登録者数 | 320,000人以上 |
案件・求人数 | 公開求人数:45,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | アプリケーションエンジニア、フロントエンドエンジニア、インフラエンジニア、サーバーエンジニア、データベースエンジニア、セキュリティエンジニア、ネットワークエンジニア、ITコンサルタント、データサイエンティスト、テストエンジニア、テクニカルサポート、Linux、Windows Server、UNIX、AWS、Azure、Google Cloud Platform、Office 365、ネットワーク、サーバ、セキュリティ、データベース、社内SE |
言語・スキル | Java、PHP、Python、Ruby、Go、Scala、Perl、JavaScript、HTML5、HTML、Swift、Objective-C、Kotlin、C#、C++、C言語、VB.NET、C#.NET、VB、SQL、PL/SQL、R言語、他 |
案件例 | 大手美容業界向けシステム開発支援/Java(〜75万円) 人事労務向けBPaasサービス開発/PHP(〜150万円) 自動車販売会社向け業務システム刷新開発/Ruby(〜95万円) |
単価相場 | 平均月額:74万円 平均年収:881万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、兵庫、福岡、長崎、熊本、大分 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週5日が中心 |
支払いサイト | 15日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | 福利厚生パッケージを提供 |
関連サービス | ハタラクティブ(フリーター・第二新卒・既卒・大学中退向け総合型転職エージェント) レバテッククリエイター (クリエイター特化型フリーランスエージェント) レバテックキャリア (IT業界特化型転職エージェント) |
2024年12月の最新情報を元に作成
- 大手で案件数も多く、信頼できそうだと思ったからです。「フリーランス メリット デメリット」で検索するとレバテックフリーランスの記事がヒットするなど、以前からサービス名をよく目にしていました。レバテックフリーランスの利用がきっかけで、スキルアップにつながった側面もあります。(引用:レバテックフリーランス公式サイト)
- 定期的なフォローがあるのは良かったですね。担当者の方は会話が上手な方が多く、お話するだけでも楽しかったです。(引用:レバテックフリーランス公式サイト)
\登録数、認知度NO.1/
7.Midworks(ミッドワークス)
Midworks は株式会社Branding Engineerが運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
Midworksの特徴は、公開案件数が1万件以上あり、取り扱うプログラミング言語の種類も豊富なため、自身に適した案件を見つけやすい点が挙げられます。
さらに、他社との違いとして、他のエージェントからの乗り換えにより報酬単価が20万円アップするなど、年収アップの事例が多い点が強みです。
- 公開案件数1万件、非公開求人あり
- 質の高いコンサルティングで最短1日で参画
- 専任のコンサルタントが長期サポート
\プログラミング言語の種類が豊富/
サービス名 | Midworks |
---|---|
運営会社 | 株式会社Branding Engineer(本社:東京都渋谷区) |
登録者数 | 非公開 |
案件・求人数 | 公開求人数:10,000件以上 非公開求人数:45,000件以上 |
対象職種 | フロントエンドエンジニア,サーバーサイドエンジニア,スマホアプリ開発(ネイティブ)エンジニア,アナリスト(データサイエンティスト),サーバーエンジニア,企画・マーケティング,Webディレクター・プロデューサー,UI・UXデザイナー |
言語・スキル | PHP,Perl,Java,Python,Scala,Go言語,Ruby,Hack,JavaScript,Cocos2d,XML,HTML5,CSS3,iOS(Objective-C),iOS(Swift),Android(Java),Android(Kotlin),VB.NET,C#.NET,VBA,VB,VC++,ASP,C,C++,Delphi,PL/SQL,Pro*C,COBOL,PL/I,RPG,YPS-COBOL,JCL,Actionscript,FORTRAN,SQL,アセンブラ,Bash,Kotlin,C#,VBS,Shell,SASS,R,TypeScript,Transact-SQL,Google Apps Script,Powershell,VB6,Less,LotusScript,Apex,Lua,React Native、他 |
案件例 | BOM(部品表)の統合(〜100万円) iOSエンジニア(〜90万円) 【開発系PM】FinTechプロダクト開発PM(110万円) |
単価相場 | 平均月額:72万円 平均年収:864万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 関東一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)、大阪 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週4,5日が中心 |
支払いサイト | 20日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | フリーランス協会のベネフィットプラン(無料) 会計freeeや弥生会計(無料) 社会保険・雇用保険・厚生年金の代替の特典 リロクラブ(保険代理店の紹介サービス) 報酬保障・給与サポート |
2024年12月の最新情報を元に作成
\プログラミング言語の種類が豊富/
8.クラウドワークス テック
クラウドワークステック は株式会社クラウドワークスが運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
クラウドワークステックの特徴は、リモートワーク案件に特化しており、稼働中のフリーランスの97%がリモート案件に従事している点が挙げられます。また、フリーランスがより柔軟に働ける社会を目指し、エージェントマッチングサービスを提供しています。
さらに、他社との違いとして、掛け持ち可能な案件や週3日、4日勤務の案件が豊富に揃っている点も特徴的です。
- 案件継続率9割以上!
- 97%の豊富なリモートワーク案件
- 週3,4日OKの副業/兼業向け案件が豊富
\97%の豊富なリモートワーク案件!/
サービス名 | クラウドワークステック |
---|---|
運営会社 | 株式会社クラウドワークス(本社:東京都渋谷区) |
登録者数 | 35,000人以上 |
案件・求人数 | 公開求人数:13,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | デザイナー(Webデザイナー・UI/UXデザイナー,アートディレクター・クリエイティブディレクター、グラフィックデザイナー・CGデザイナー・イラストレーター)、編集・ライティング・講師・コーダー(Webコーダー、Webライター、編集者・翻訳・その他ライター)、プロダクト開発・運営(Webディレクター・プロデューサー・プロジェクトマネージャー)、データアナリスト・データサイエンティスト、システムコンサルタント・ITコンサルタント、ビジネス・マーケティング(マーケター・メディア運用、DX推進、営業・企画・コンサルティング、採用・組織開発・制度設計) |
言語・スキル | PHP、Java、Ruby、HTML/XHTML、Android Java、Swift、開発ディレクション、Unity、Objective-C、Python、他 |
案件例 | 医師向けのサービスの新規事業開発業務案件(〜110万円) 大手不動産メディアサイトのリプレイスにあたる技術顧問業務案件(〜94万円) Webアプリケーション開発業務案件(〜94万円) |
単価相場 | 平均月額:70万円 平均年収:840万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 全国(北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・茨城・東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・山梨・長野・新潟・富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・広島・岡山・鳥取・島根・山口・香川・愛媛・高知・徳島・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)・海外 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週2,3,4日が豊富 |
支払いサイト | 20日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | なし |
2024年12月の最新情報を元に作成
\97%の豊富なリモートワーク案件!/
9.フリーランスキャリア
フリーランスキャリア は株式会社マノア・リノが運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
フリーランスキャリアの特徴は、リモートや完全在宅勤務の案件が豊富である点が挙げられます。
さらに、他社との違いとして、専門のコーディネーターによるサポートが充実しており、確定申告のサポートや契約終了後の次案件探しにも対応している点が強みです。
- リモート、完全在宅勤務のフリーランス案件が豊富
- 専門のコーディネーターが徹底サポート
- 確定申告の手助けや契約満了後も次のお仕事探しを手厚く対応
サービス名 | フリーランスキャリア |
---|---|
運営会社 | 株式会社マノア・リノ(本社:東京都台東区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-308693 労働者派遣事業番号派13-312354 |
登録者数 | 非公開 |
案件・求人数 | 公開求人数:3,000件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | フロントエンド、バックエンド、サーバーサイド、アプリエンジニア、インフラ、ネットワーク、データベース、セキュリティ、プロジェクトマネージャー、PMO、PdM、プランナー、ディレクター、コンサル、デザイナー、イラストレーター、情報システム、社内SE、マーケター、テスター、進行管理、QA、マークアップエンジニア、導入支援 |
言語・スキル | Java、JavaScript、C言語、C#、PHP、Ruby、Perl、Swift、Objective-C、R言語、Python、Scala、TypeScript、Kotlin、GO、VisualBasic、.NET、COBOL、MAYA、MAX、Illustrator、Photoshop、HTML、CSS、FLASH、LIVE2D、Spine、Unity、Unreal Engine4、Unreal Engine5、Ruby on Rails、Vue.js、React、AngularJS、Express.js、Spring、Play、CakePHP、Laravel、Django、SAP、AI、Tableau、Salesforce、AWS、GCP、他 |
案件例 | エンド社内プロダクトの開発支援(Ruby)(〜90万円) PHPによるシステム開発支援(〜80万円) 運輸系基幹システム刷新(〜60万円) |
単価相場 | 平均月額:73万円 平均年収:892万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉、関西 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週5日が中心 |
支払いサイト | 非公開 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | 確定申告サポート 独自のインセンティブ制度 |
2024年12月の最新情報を元に作成
10.エンジニアルート
エンジニアルート はソリッドシード株式会社が運営するIT業界向けのフリーランスエージェントです。
エンジニアルートの特徴は、就業平均期間が32.81ヶ月と長期案件への参画が可能である点が挙げられます。
さらに、他社との違いとして、幅広い職種やプログラミング言語の案件を取り扱っており、サイト上には掲載されていない公開NG案件も多数保有している点が特徴です。
- 就業平均期間が32.81ヶ月と長期案件参画が魅力
- 幅広い職種、プログラミング言語の案件を保有
- サイト上には掲載していない公開NG案件・求人も多数
\就業平均期間が32.81ヶ月!/
サービス名 | エンジニアルート |
---|---|
運営会社 | ソリッドシード株式会社(本社:東京都渋谷区) |
登録者数 | 非公開 |
案件・求人数 | 公開求人数:500件以上 非公開求人数:あり |
対象職種 | プログラマー、PMO、エンジニア、PM/PL、Webデザイナー他 |
言語・スキル | Java、HTML、Python、PHP、Perl、Windows(OS)、COBOL、RPG(AS/400 i5)、JavaScript、Angular(AngularJS)、Vue.js、Docker、 React(React.js)、Next.js、C#、NET系(C#/ASP/VB)、jQuery、Ruby、Ruby on Rails、Salesforce(SFDC)、Apex、TypeScript、 Linux(OS)、 ASP.NET、VB(Visual Basic)、VB.NET、Swift、Kotlin、Go言語(Golang)、Shell、Unix(OS)、ASP(レガシー/クラシック)、Nuxt.js、C言語、 PL/SQL、VBA、EC-CUBE、Objective-C、Flutter、Notes、CSS、Photoshop、RPA、Uipath、ActiveDirectory、ABAP、OracleEBS、VC++、AccessVBA、ExcelVBA、C++、SAP/HANA、Scala、 LAMP他 |
案件例 | 【RPA】製造業系システム会社向けRPA支援(〜60万円) 【AWS】API基盤構築・運用業務(〜70万円) 【AS/400】既存システム保守・改修開発(〜60万円) |
単価相場 | 平均月額:68万円 平均年収:816万円 |
利用料金 | 無料 |
地域・エリア | 首都圏中心(東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪) |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 在宅・リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週5日が中心 |
支払いサイト | 30日 |
副業可否 | 非公開 |
福利厚生 | なし |
2024年12月の最新情報を元に作成
\就業平均期間が32.81ヶ月!/
11.ProConnect(プロコネクト)
ProConnect(プロコネクト)は、株式会社WorkXが運営するフリーランスコンサルタント向け案件紹介サービスです。
ProConnect(プロコネクト)特徴は、業界最安値のマージン設定により、高単価案件を豊富に取り揃えている点です。
さらに、他社と異なる点として、コンサルファーム会社が運営しているため、社員コンサルタントとフリーランスが混合チームを組むことで、柔軟かつ手厚いサポートを提供しています。
\業界最安値のマージン設定!/
- 業界最安値のマージン設定!
- コンサルタント、エンジニアが6000人以上が登録
- 社員コンサルタントとフリーランスの混成チームで柔軟かつ手厚いサポート
サービス名 | ProConnect(プロコネクト) |
---|---|
運営会社 | 株式会社WorkX (東京都渋谷区) 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-313020 労働者派遣事業許可番号派13-315341 |
