

<景品法人法に基づく表記>本サイトのコンテンツには商品プロモーションが含まれている場合があります。
フリーランスエージェントは、案件単価・仕事内容・求人数・中間マージン・支払いサイト・福利厚生・サポートの質など、エージェント選びの基準ごとに比較しながら選んでいくことがおすすめです。
失敗しないフリーランスエージェントを選ぶ基準
筆者は、フリーランスエージェントを10社以上利用した体験を持ち、自らがエージェント経営をしています。そうした「フリーランスの目線」×「エージェントの目線」の両観点の経験から導き出したエージェント選びの基準は下記となります。
フリーランスは、場所や時間に縛られない働き方ができる仕事として注目をされています。
内閣官房日本経済再生総合事務局の「フリーランス実態調査結果」からすると、7割以上のフリーランスが、「仕事上の人間関係」、「就業環境(働く時間や場所など)」、「プライベートとの両立」、「達成感や充足感」に満足していると回答しています。
本記事では、自分にピッタリ合うエージェントが探せるよう、IT/WEBエンジニア・ITコンサルタント・WEBデザイナーなどエンジニア系フリーランス向けのエージェントを50社以上を調査した上で「2023年最もおすすめしたいフリーランスエージェント29選」を比較ランキングの一覧形式で紹介します。
2023年9月 最新情報
IT/WEBエンジニア向け
おすすめフリーランスエージェントTOP5
総合評価
5.0
レバテックフリーランスは業界最強の認知度で登録者数20万人のIT/WEBエンジニア専門エージェント。登録すると業界最大級の求人案件数5,000件以上をカバーできるようになる。
\業界最大級の求人を探す/
総合評価
4.0
ITプロパートナーズ
は業界トップクラスの5.5万人の登録者を誇る巨大フリーランスIT/WEBエンジニア専門エージェント。週2~3日の案件が多く副業・掛け持ちフリーランスはMUST登録と評判が高い。
\週2,3日の副業案件ならMUST登録 /
総合評価
4.5
PE-BANK
は全国の地方案件のカバー率No.1の30年以上の業界の老舗エージェント。実務経験2年以上の方や地方フリーランスはMUST登録!と評判や口コミも高い。
\業界最大級の全国地域エリアに対応/
総合評価
4.5
フォスターフリーランス
は高単価案件が豊富にあり中級者向けの老舗フリーランスエージェント。上流案件を豊富に保有しており長年の業界経験者だからこその安心感があると評判が高い。
\ 安心で信頼できる老舗エージェント /
▼2023/10/1から導入のインボイス制度について
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。インボイス制度について不安に感じている方も、フリーランスエージェントを活用すればインボイス制度について相談することが可能です。参考:国税庁 インボイス制度の概要
▼フリーランス新法について
2023/2に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が可決成立しました。この法律は、事業者が業務委託を行う際に、取引上立場の弱いフリーランスの労働環境を改善と不当に扱われないための遵守事項などが定められています。参考:厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
すぐに目的別のおすすめフリーランスエージェントを見たい方は下記をクリックしてください。
当サイト「フリーダッシュ」では、フリーランスIT/WEBエンジニア向け案件紹介エージェントサービスの紹介にあたり、サービス選定における購買決定要因(Key buying factor)をもとに下記の調査基準で評価を実施しています。
1.調査概要
2.購買決定要因の考え方と評価基準
当サイトで定義する「フリーランスエージェントを選ぶ上の購買決定要因(Key buying factor)」となる下記の観点を評価基準に設定し、個社別の評判・口コミから評点付けを実施しています。
3.体験者による評価
当サイトではインターネット上の評判・口コミの情報を元に評価を実施していますが、そのうえで実際に利用した体験者(サイトの閲覧・サービス登録・利用・スタッフとの会話・案件紹介の印象、など)の感想や顧客体験をもとに「他の人にも勧めたいサービスであるか?」も含めて定量的なランキング付けを実施しています。
4.編集ポリシー
当サイトでは「コンテンツ編集・制作ポリシー」に従い、専門性・独自性・正確性を担保しながら調査を実施しています。
執筆者
外資コンサルティングファーム(管理職)にて経営戦略やIT・DX戦略を数多く手掛ける。その後、独学でIT/WEBエンジニアリングスキルを養いフリーランスとして独立。実体験として数十社以上のフリーランスエージェントを利用した経験がある。現在は、自らもエージェント会社を経営し年間100人以上のフリーランスエンジニア・コンサルタント・デザイナーなどと面談をしている。フリーダッシュでは「フリーランスの立場」×「エージェントの立場」の両側の課題を認識した専門家として情報発信を行う。
IT/WEBエンジニア向けフリーランスエージェントのおすすめ比較一覧表の評価結果は下記の通りです。
2023年9月最新 おすすめフリーランスエージェント 比較ランキング一覧表 |
エージェント | おすすめ度 | 評判・口コミ | 求人案件数 | 平均単価 (月額) | 平均単価 (年収) | 中間 マージン | 非公開 求人 | 登録者数 | 支払い サイト | 週稼働率 | 在宅案件 | 未経験 ・実務レベル | 対応エリア (首都圏) | 対応エリア (地方) | 福利厚生 ・サポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1位】![]() レバテックフリーランス | 5.0 | 評判 | 45,000件以上 | 73万円 | 876万円 | 非公開 | 調査中 | 320,000人 | 15日 | 週5日多め | 80%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 愛知、大阪、福岡 | 税務、法務、スキルアップなど |
【2位】![]() ITプロパートナーズ ![]() | 4.5 | 評判 | 5,500件以上 | 64万円 | 668万円 | 非公開 | 非公開 | 55,000人 | 35日 | 業界1位 週2~3日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 北海道・関西・中部・中国/四国・九州 | 税務、法務、スキルアップなど |
【3位】![]() PE-BANK ![]() | 4.5 | 評判 | 4,000件以上 | 70.5万円 | 847万円 | 8%~12% | 調査中 | 2,300人 | 20~40日 | 週5日多め | 80%以上 | 実務3年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 業界1位 北海道・関西・中部・中国/四国・九州 | 税務、法務、スキルアップなど |
【4位】![]() ギークスジョブ ![]() | 4.5 | 評判 | 3,000件以上 | 72.3万円 | 867万円 | 非公開 | 80% | 業界3位 19,000人 | 25日 | 週5日多め | 80%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪、名古屋、福岡 | 税務、法務、スキルアップなど |
【5位】![]() フォスターフリーランス ![]() | 4.5 | 評判 | 2,500件以上 | 72万円 | 864万円 | 非公開 | 非公開 | 業界2位 21,000人 | 調査中 | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | 税務、法務、スキルアップなど |
TechStock(テックストック)
![]() | 4.0 | 評判 | 7,000件以上 | 業界1位 80万円 | 960万円 | 非公開 | 非公開 | 26,000人 | 15日 | 週5日多め | 調査中 | 実務3年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 北海道・関西・中部・中国/四国・九州 | 税務、法務、スキルアップなど |
Midworks
![]() | 4.0 | 評判 | 3,000件以上 | 72万円 | 864万円 | 20% | 80% | 16,000人 | 20日 | 週5日多め | 80%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 大阪 | 業界1位 正社員並みの福利厚生 |
クラウドテック
![]() | 4.0 | 評判 | 13,000件以上 | 70万円 | 840万円 | 非公開 | 非公開 | 100,000人 | 調査中 | 業界1位 週3~4日多め | 88%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 北海道・関西・中部・中国/四国・九州 | 税務、法務、スキルアップなど |
フリエン(furien)
![]() | 3.5 | 評判 | 20,000件以上 | 72万円 | 864万円 | 非公開 | 非公開 | 20,000人 | 15~30日 | 週5日多め | 調査中 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪・京都・愛知・福岡、他 | 税務、法務、スキルアップなど |
ココナラエージェント
![]() | 3.5 | 評判 | 調査中 | 70万円 | 840万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 15日 | 週1日~5日 | 多い | 実務1年以上 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
エンジニアルート
![]() | 3.5 | 評判 | 500件以上 | 68万円 | 816万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 30日 | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪、愛知 | 税務、法務、スキルアップなど |
エクストリームフリーランス
![]() | 3.5 | 評判 | 2,500件以上 | 74万円 | 897万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 30日 | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪、愛知、三重、京都、岐阜 | 税務、法務、スキルアップなど |
Anycrew(エニィクルー) | 3.5 | ー | 60件以上 | 70万円 | 840万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 週1日~多め | 80%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | なし |
HiPro Tech(ハイプロテック) | 3.5 | 評判 | 400件以上 | 76.6万円 | 920万円 | なし | 非公開 | 非公開 | ー | 週3~5日 | 80%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 北海道・関西・中部・中国/四国・九州 | なし |
テクフリ | 3.5 | 評判 | 12,000件以上 | 70万円 | 840万円 | 10% | 非公開 | 20,000人 | 30日 | 週5日多め | 調査中 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | 税務、法務、スキルアップなど |
FREE-DA | 3.5 | 評判 | 2,800件以上 | 72万円 | 864万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 最短1日 | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | 税務、法務、スキルアップなど |
フューチャリズム
![]() | 3.0 | 評判 | 2,800件以上 | 68万円 | 816万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 15日 | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | 税務、法務、スキルアップなど |
BTCエージェントforエンジニア
![]() | 3.0 | 評判 | 700件以上 | 80万円 | 946万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 40日 | 週5日多め | ー | 実務3年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | 税務、法務、スキルアップなど |
ポテパンフリーランス
![]() | 3.0 | 評判 | 600件以上 | 70万円 | 840万円 | 非公開 | 非公開 | 10,000人 | 30~45日 | 週3~4日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪 | 税務、法務、スキルアップなど |
エンジニアファクトリー
![]() | 3.0 | 評判 | 3,100件以上 | 76万円 | 864万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ー | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪、兵庫、京都 | 税務、法務、スキルアップなど |
テックタレントフリーランス
![]() | 3.0 | 評判 | 2,000件以上 | 70万円 | 840万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ー | 週5日多め | ー | 実務2年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 大阪、兵庫、京都、愛知、福岡 | 税理士紹介 |
techadapt(テックアダプト)
![]() | 3.0 | 評判 | 400件以上 | 80万円 | 960万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 30日 | 週5日多め | 50%以上 | 実務2年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | 税理士負担 |
IT求人ナビフリーランス
![]() | 3.0 | 評判 | 調査中 | 59万円 | 708万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 30日 | 週5日多め | ー | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 北海道・関西・中部・中国/四国・九州 | 税務、法務、スキルアップなど |
Freddy
![]() | 3.0 | 評判 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 10万以下 | 非公開 | 非公開 | ー | 週3~4日多め | 多い | 実務2年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | ボーナス トラブル保証 |
エミリーエンジニア
![]() | 3.0 | 評判 | 190件以上 | 68万円 | 819万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 3日 | 週5日多め | 90%以上 | 実務1年以上 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | なし | フリーランス協会の法人会員限定プランが無料 |
1 on 1 Freelance | 3.0 | ー | 850件以上 | 70万円 | 840万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 30日 | 週4、5日多め | 多い | ー | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | ー | なし |
A-STAR | 3.0 | ー | 10,000件以上 | 65万円 | 780万円 | 非公開 | 非公開 | 7,000人 | 最短3日 | 週4、5日多め | 90%以上 | ー | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | ー | インボイス制度対応支援、FastPay早期支払いサービス、コワーキングスペース優待サービス、賠償責任補償、所得補償制度、報酬トラブル、弁護士費用保険 |
セルプロ フリーランス | 3.0 | ー | 調査中 | 75万円 | 900万円 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 多い | ー | 調査中 | ー | 税理士紹介、オフィス貸し、バックオフィス支援、採用支援 |
World In Freelance | 3.0 | ー | 5200件 | 80万円 | 960万円 | 10%~15% | 非公開 | 51,000人 | 30日 ※応相談 | 週4、5日多め | 多い | ー | 調査中 | ー | なし |
FREE BRAIN | 3.0 | ー | 5000件以上 | 75万円 | 900万円 | 5%-15%(変動制) | 70% | 非公開 | 10日〜(希望に応じる) | 週4、5日多め | 多い | ー | 東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城 | 福島、岐阜、愛知、大阪、兵庫、福岡 | 税理士紹介、オフィス貸し、バックオフィス支援、不動産物件購入時割引、先払い相談可能 |
人気フリーランスエージェントTOP3
フリーランスエージェントを選ぶ際の評価基準の観点で総合的な評価が高いサービスのTOP3は下記となりました。
上記3サービスは、運営会社の信頼性・求人数・案件単価・会員数・在宅案件・マージン・対応エリア・支払いサイト・福利厚生などの観点で他社を上回る結果となり、まずはMUST登録したいエージェントと言えます。
フリーランスエージェントを選ぶ際は、総合力の強い「レバテックフリーランス」「PE-BANK
」「ギークスジョブ
」の大手エージェントに登録しながら、特定領域で強みを持つ特化型エージェントに複数登録することがおすすめです。
それでは、ランキング形式でおすすめフリーランスエージェントを紹介します。「総合力のあるエージェント」と「自分が求める項目が強いエージェント」を探していきましょう!
フリーランスIT・WEBエンジニアにおすすめな人気フリーランスエージェントをランキング形式で紹介します。
フリーランスエージェントは1社だけに偏った登録をするのではなく、仕事の幅と視野を広げるために目安3~5社複数登録しておくのがおすすめです!
レバテックフリーランスは業界最強の認知度で登録者数20万人のIT/WEBエンジニア専門エージェントであり、登録すると業界最大級の求人案件数5,000件以上をカバーできるようになります。
公式サイト | レバテックフリーランス(公式サイト) |
運営会社 | レバテック株式会社 |
対象職種 | アプリケーションエンジニア、フロントエンドエンジニア、インフラエンジニア、サーバーエンジニア、データベースエンジニア、セキュリティエンジニア、ネットワークエンジニア、ITコンサルタント、データサイエンティスト、テストエンジニア、テクニカルサポート、Linux、Windows Server、UNIX、AWS、Azure、Google Cloud Platform、Office 365、ネットワーク、サーバ、セキュリティ、データベース、社内SE |
言語・スキル | Java、PHP、Python、Ruby、Go、Scala、Perl、JavaScript、HTML5、HTML、Swift、Objective-C、Kotlin、C#、C++、C言語、 VB.NET、C#.NET、VB、SQL、PL/SQL、R言語 |
求人数 | 45,287件 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額73万円 |
年収相場 | 平均年収876万円 |
会員数 | 320,000人 業界トップ |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、兵庫、福岡、長崎、熊本、大分 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週5日が豊富 |
支払いサイト | 15日 業界トップ |
福利厚生 | フリーランス向け 福利厚生プログラム レバテックケアを提供 |
実際の口コミでは、“フリーランスエージェント=レバテック”と言われるほど、評判になります。
\業界最大級の求人を探す/
業界トップクラスの5.5万人の登録者を誇り副業系フリーランスから絶大な人気なのがITプロパートナーズ
です。実際の口コミでは週2~3日の案件が多くて副業フリーランスはMUST登録、などと評判です。
公式サイト | ITプロパートナーズ
![]() |
運営会社 | 株式会社Hajimari(設立2015年) |
対象職種 | エンジニア デザイナー マーケター 事業責任者・プロデューサー 人事・総務 広報・PR 財務・法務 営業・コンサルタント ディレクター 経営者・CXO |
言語・スキル | PHP Java Python Ruby Perl Objective-C Go Swift TypeScript Kotlin JavaScript C++ C# COBOL Scala R言語 Rust Dart VB.NET C#.NET VB SQL HTML ActionScript Apex VBA VC++ Solidity BASIC CoffeeScript Elixir Hack LISP AutoLISP Haskell Delphi ECMAScript Node.js C言語 GoogleAppsScript Unity cocos2dx HTML5 CSS3 Shell |
求人数 | 5,500件以上 ・週2,3日案件は約3,000件 ・リモート案件は約3,400件 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額64万円(推測値) |
年収相場 | 平均年収668万円(推測値) |
登録者数 | 55,000人 |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 福岡県 北海道 秋田県 青森県 山形県 岩手県 福島県 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | リモート案件豊富(3,400件以上) |
案件稼働率 | 週2,3日がメイン(3,000件以上) |
支払いサイト | 35日 |
福利厚生 | 小規模企業共済の申請支援 損害保険及び各種生命保険相談 保険関係トラブル無料相談 弁護士保険 税理士による確定申告無料相談 |
実際の口コミでは、週2〜3の副業案件を求めている人に好評でした。
\週2,3日の副業案件ならMUST登録 /
PE-BANK
は全国の地方案件のカバー率No.1の30年以上の業界の老舗エージェントであり、実務経験2年以上の方や地方フリーランスはMUST登録!と評判や口コミも高い特徴を持ちます。
独自のプロ基準制度を設け、優秀なエンジニアが多く3年以上の経験者は全体の60%以上になります。また、変動型の低マージンにより使えば使うほどお得になる特徴的なサービスを提供しています。
公式サイト | PE-BANK(公式サイト)
![]() |
運営会社 | 株式会社PE-BANK |
対象職種 | Webアプリ開発、業務アプリ開発、インフラ/運用/基盤系、PM/PMO/コンサル等、汎用機系、組込系/制御系 |
言語・スキル | Java、C言語、C++、VC++、VB/VBA、.NET(VB / C#)、Angular.js/Node.js、React、SQL、JavaScript、PHP、Perl、Ruby、Python、Shell(C/B/K)、iOS、Android、Objective-C、Swift、Kotlin、HTML5、データベース、アセンブラ、COBOL、インフラ(サーバー)、インフラ、PM、PMO、コンサルティング、ITアーキテクト、DX、テスト / 検証、Webディレクター、ERP、AWS、Azure、GCP、パブリッククラウド、ゲーム、Unity、Scala、golang、RPA、Chef、Puppet、Ansible、IoT、AI・機械学習、その他言語 |
求人数 | 4,168件 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額70.5万円 |
年収相場 | 平均年収847万円 |
会員数 | 2,239人 |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 業界トップ 北海道・東北エリア(北海道、岩手県、宮城県、福島県)、関東エリア(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、中部エリア(福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、関西エリア、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国・四国エリア(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県)、九州エリア(福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) |
マージン率 | 公開性(8%~12%)業界トップ |
在宅・リモート | 常駐多め |
案件稼働率 | 週5日が豊富 |
支払いサイト | 20~40日 |
福利厚生 | 会計・税務・スキルアップサポートが豊富 |
実際に利用した口コミでは、地方フリーランスやベテランエンジニアからの評判が高いです。
\業界最大級の全国地域エリアに対応/
ギークスジョブ
はリモートワーク80%以上で平均年収867万円と業界トップクラスの業界大手かつ最高単価を実現した人気のエージェントです。
おすすめ度 | |
公式サイト | ギークスジョブ(公式サイト)
![]() |
運営会社 | ギークス株式会社 |
対象職種 | ディレクタープロジェクトマネージャー(PM/PMO),プロジェクトリーダー(PL),システムエンジニア(SE),プログラマ(PG),テスター保守/運用プランナー,UI/UXデザイナー |
言語・スキル | iOS,Android,Go,Java,Python,Scala,PHP,Ruby,Perl,Unity,Cocos2d-x,C#,.NETVB,.NETVB/VBAC/C++,COBOL,HTML5/CSS3,JavaScript,Photoshop/Illustrator,SQLDB(インフラ),NW(インフラ)サーバ(インフラ),AWS |
求人数 | 3,299件 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額72.25万円 |
年収相場 | 平均年収867万円 |
会員数 | 19,000人 業界トップ |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 関東(渋谷周辺六本木周辺品川周辺飯田橋周辺東京周辺目黒周辺新宿周辺豊洲周辺横浜・川崎周辺)、関西(大阪市内大阪市外その他関西)、中部(名古屋市愛知周辺)、 九州(福岡・その他九州) |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 80%以上 業界トップ |
案件稼働率 | 週5日が豊富 |
支払いサイト | ー |
福利厚生 | 福利厚生フリノベが充実 |
実際の口コミでは、サポートの質が高い事で評判が多くありました。
\業界トップクラスの高単価/
フォスターフリーランス
は高単価案件が豊富にあり中級者向けの老舗フリーランスエージェントであり、上流案件を豊富に保有しており長年の業界経験者だからこその安心感があると評判が高くなっています。
保有求人案件数5,000件以上、最高報酬230万円とハイクラスな案件を豊富に保有している点が特徴です。
公式サイト | フォスターフリーランス(公式サイト)
![]() |
運営会社 | 株式会社フォスターネット |
対象職種 | Web開発(Webサーバサイド Webフロントエンド Webフルスタック)その他開発、先端技術(IoT/AI) データ領域エンジニア ゲームエンジニア クラサバ デスクトップアプリ DB系開発/バッチ開発 汎用機開発 制御/組み込み、スマホ開発、iOSアプリ Androidアプリ クロスプラットフォームアプリ、インフラ(サーバーエンジニア クラウドエンジニア ネットワークエンジニア DBA DevOps/SRE) |
言語・スキル | 言語(Java PHP Ruby Python Go C# VB Scala Perl JavaScript HTML/CSS xx.js TypeScript Kotlin AndroidJava Swift Objective-C Flutter ReactNative Unity Xamarin C言語 C++ COBOL VBA PL/SQL SQL Shell)、OS(Linux(RHEL)Linux(CentOS) Windows Unix)、クラウド(AWS GCP Azure)、NW(L2/L3スイッチ ロードバランサ ファイアウォール/UTMPKG)、SAP Dynamics365 Salesforce RPA、クリエイティブ(Illustrator Photoshop AdobeXD Sketch Maya) |
求人数 | 2,500件以上 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額72万円 |
年収相場 | 平均年収846万円 |
会員数 | 21,000人(エンジニアのみで) 業界トップ |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 関東一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉) |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 非公開 |
案件稼働率 | 週5日が豊富 |
支払いサイト | ー |
福利厚生 | 福利厚生は充実 |
実際の口コミでは、バランスの良い単価や案件内容、サポートが受けられると定評でした。
\ 安心で信頼できる老舗エージェント /
実務経験3年以上で上流SE、開発PMなどミドル層以上のITエンジニアから人気なのがTechStock(テックストック)
です。ITコンサルや上流SE案件などの中級以上のハイクラス案件が多く、業界トップクラスの高額受注が可能です。経験値を積んだら是非チャレンジしてみることをおすすめします。
公式サイト | TechStock(公式サイト)
![]() |
運営会社 | INTLOOP株式会社 |
対象職種 | システムエンジニア、コンサル・PM・PMO、インフラ・ネットワークエンジニア、デザイナー・クリエイター、ゲームクリエイター、マーケティング |
言語・スキル | Java、PHP、Scala、Ruby、Python、Go、Perl、Hack、Elixir、JavaScript、XML、HTML5、HTML4以前、CSS3、TypeScript、CoffeeScript、iOS(Objective-C)、iOS(Swift)、Android(Java)、Kotlin、.NET(VB)、.NET(C#)、VBA、VB、VC++、ASP、BASIC、C、C++、Delphi、PL/SQL、Pro*C、COBOL、RPG、PL/I、YPS-COBOL、JCL、R言語、FORTRAN、SQL、Shell(CBK)、アセンブラ、ストアドプロシージャ、Actionscript、Haskell |
求人数 | 7,305件 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額80万円 業界トップ |
年収相場 | 平均年収960万円 業界トップ |
会員数 | 26,000人 |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 東京、北海道、愛知、大阪、兵庫、福岡 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | リモート案件豊富 |
案件稼働率 | 週5日が豊富 |
支払いサイト | 15日 業界トップ |
福利厚生 | フリーランス向け 福利厚生プログラム fukurint(フクリント)を提供 |
実際の口コミでは、高単価の案件が多いと評判でした。
評判・口コミ
\平均月額80万の高単価に強い/
Midworks
は、総合的な人気を誇るエージェントです。
初級者~上級者向けに幅広い案件を保有しているため選択肢が広く、福利厚生も充実しています。独立直後は保険・税務などわからない事が多いため、手厚いサポートがあるのはとても安心です。
公式サイト | Midworks
![]() |
運営会社 | 株式会社Branding Engineer |
対象職種 | フロントエンドエンジニア,サーバーサイドエンジニア,スマホアプリ開発(ネイティブ)エンジニア,アナリスト(データサイエンティスト),サーバーエンジニア,企画・マーケティング,Webディレクター・プロデューサー,UI・UXデザイナー |
言語・スキル | PHP,Perl,Java,Python,Scala,Go言語,Ruby,Hack,JavaScript,Cocos2d,XML,HTML5,CSS3,iOS(Objective-C),iOS(Swift),Android(Java),Android(Kotlin),VB.NET,C#.NET,VBA,VB,VC++,ASP,C,C++,Delphi,PL/SQL,Pro*C,COBOL,PL/I,RPG,YPS-COBOL,JCL,Actionscript,FORTRAN,SQL,アセンブラ,Bash,Kotlin,C#,VBS,Shell,SASS,R,TypeScript,Transact-SQL,Google Apps Script,Powershell,VB6,Less,LotusScript,Apex,Lua,React Native |
求人数 | 3,000件以上 |
非公開割合 | 80% |
月額単価 | 平均月額72万円(推測) |
年収相場 | 平均年収864万円(推測) |
登録者数 | 不明 |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 |
マージン率 | 公開性:中間マージン20% |
在宅・リモート | 常駐が多いが、リモート案件も増加傾向にある |
案件稼働率 | 週5日が豊富 |
支払いサイト | 20日 |
福利厚生 | フリーランス協会のベネフィットプラン(無料) 会計freeeや弥生会計(無料) 社会保険・雇用保険・厚生年金の代替の特典 リロクラブ(保険代理店の紹介サービス) 報酬保障・給与サポート |
実際の口コミでは「独立直後のフリーランスから上級者まで幅広く使える」という評判が多くあり幅広い層に使いやすい特徴を持ちます。
\給与保障など正社員並みの福利厚生/
クラウドワークスが運営し副業系のIT・WEBエンジニア、WEBデザイナーに人気なのがクラウドテック
です。業界トップクラスの8万人の登録者を誇り、週3、4日などの副業・兼業系ワーカーから好まれるエージェントです。
公式サイト | クラウドテック
![]() |
運営会社 | 株式会社クラウドワークス |
対象職種 | デザイナー(Webデザイナー・UI/UXデザイナー,アートディレクター・クリエイティブディレクター、グラフィックデザイナー・CGデザイナー・イラストレーター)、編集・ライティング・講師・コーダー(Webコーダー、Webライター、編集者・翻訳・その他ライター)、プロダクト開発・運営(Webディレクター・プロデューサー・プロジェクトマネージャー)、データアナリスト・データサイエンティスト、システムコンサルタント・ITコンサルタント、ビジネス・マーケティング(マーケター・メディア運用、DX推進、営業・企画・コンサルティング、採用・組織開発・制度設計) |
言語・スキル | PHP、Java、Ruby、HTML/XHTML、Android Java、Swift、開発ディレクション、Unity、Objective-C、Python他 |
求人数 | 13,818件 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額70-80万円(推測) |
年収相場 | 平均年収840-960万円(推測) |
会員数 | 3500,000人 |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 北海道・東北、関東、北信越・東海、関西、中国・四国、九州・沖縄 |
マージン率 | 非公開 |
在宅・リモート | 88%がリモートワーク案件 |
案件稼働率 | 週2,3,4日が豊富 |
支払いサイト | 調査中 |
福利厚生 | なし |
実際の口コミでは、在宅案件が多く副業が探しやすいと定評でした。
\ 低稼働×リモート案件に強い /
全体の45%が高額案件の特徴を持つのがフリエン(furien)
です。
最高単価180万円、平均単価72万円と比較的高額な案件を狙うことができます。案件掲載数も3万件以上保有しており、レバテックフリーランスやフォスターフリーランスに引けを取らない規模感になります。
公式サイト | フリエン(furien)
![]() |
運営会社 | アン・コンサルティング株式会社 |
対象職種 | SE・プログラマー、インフラ・ネットワークエンジニア、コンサル・PM・PMO、デザイナー、クリエイター、企画、マーケティング他 |
言語・スキル | PHP、Java、Ruby、Pyhon、Scala、JavaScript、Swift、C♯、C++、VBA、Python他 |
求人数 | 15,000件以上 |
非公開割合 | 調査中 |
月額単価 | 平均月額72万円(推測) |
年収相場 | 平均年収864万円(推測) |
登録者数 | 20,000人 |
利用料金 | 無料 |
対応エリア | 関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)、関西(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・三重)、東海(愛知・静岡)、九州(福岡・熊本・佐賀・大分・鹿児島・沖縄)、広島、岡山 |
